Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 94.288.680 | 94.308.460 | 93.532.062 | 6,74 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 10.790.644 | 10.750.410 | 10.704.055 | 0,77 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5.517.971 | 5.519.100 | 5.473.692 | 0,39 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5.034.795 | 5.035.758 | 4.994.393 | 0,36 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460.000 | -5.035.758 | -5.043.663 | -0,36 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -500.000 | -5.519.100 | -5.482.242 | -0,39 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -900.000 | -10.750.410 | -10.452.365 | -0,75 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -8.600.000 | -94.308.460 | -94.294.570 | -6,79 % |
Sum Unclassified | 0 | -568.638 | -0,04 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50.000.000 | 50.612.450 | 50.587.150 | 3,64 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16.000.000 | 15.762.400 | 15.966.547 | 1,15 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.047.068 | 0,72 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76.338.150 | 76.600.766 | 5,52 % |
Utlandet
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30.000.000 | 29.699.400 | 30.293.063 | 2,18 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.534.832 | 1,84 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24.000.000 | 24.099.440 | 24.475.972 | 1,76 % |
Nordea Bank Abp PERP | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.590.361 | 1,48 % |
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1.600.000 | 16.931.840 | 18.856.451 | 1,36 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 18.507.767 | 1,33 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16.000.000 | 16.056.720 | 16.408.955 | 1,18 % |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 16.000.000 | 16.425.120 | 16.288.080 | 1,17 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.390.177 | 1,11 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 15.000.000 | 15.053.300 | 15.210.321 | 1,10 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.072.498 | 1,09 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.056.250 | 11.470.543 | 0,83 % |
Danske Bank A/S VAR PERP | 1.000.000 | 9.547.400 | 10.765.854 | 0,78 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.246.455 | 0,74 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.174.846 | 0,73 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.012.500 | 10.172.389 | 0,73 % |
Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.182.500 | 10.160.900 | 0,73 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10.000.000 | 10.113.000 | 10.153.874 | 0,73 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 10.000.000 | 9.904.400 | 9.995.232 | 0,72 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 9.451.417 | 0,68 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.021.797 | 0,58 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500.000 | 5.680.209 | 5.786.367 | 0,42 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.765.374 | 0,42 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.131.461 | 0,37 % |
G&O Midco ApS | 300.000 | 3.468.300 | 3.568.478 | 0,26 % |
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 100.000 | 1.034.890 | 1.117.874 | 0,08 % |
Sum Utlandet | 328.255.986 | 338.611.338 | 24,39 % |
Banker
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.021.424 | 2,16 % |
Spb Sør 20/26 FRN C | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.299.460 | 1,82 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.283.359 | 1,46 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.215.097 | 1,46 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.030.969 | 1,44 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 19.984.175 | 1,44 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.593.628 | 1,27 % |
BN Bank ASA 24/35 ADJ C SUB | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.130.263 | 1,02 % |
Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.151.320 | 0,95 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.362.500 | 10.685.981 | 0,77 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.545.438 | 0,76 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.491.521 | 0,76 % |
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.293.292 | 0,74 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.179.687 | 0,73 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.124.463 | 0,73 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.109.529 | 0,73 % |
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.797.480 | 10.019.922 | 0,72 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 9.974.889 | 0,72 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.164.835 | 0,66 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.016.133 | 0,58 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.133.800 | 0,51 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.278.390 | 0,38 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.163.889 | 0,37 % |
Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.096.070 | 0,37 % |
Spb Vest 22/25 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.085.826 | 0,37 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.058.392 | 0,36 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.010.638 | 0,36 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.105.084 | 0,30 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.071.272 | 0,29 % |
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.032.517 | 0,22 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.013.967 | 0,15 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 2.004.384 | 0,14 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.016.544 | 0,07 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.001.612 | 0,07 % |
Sum Banker | 339.370.079 | 345.387.770 | 24,88 % |
Private aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Norsk Hydro ASA | 28.000.000 | 29.290.800 | 28.996.489 | 2,09 % |
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.721.389 | 1,85 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 25.240.036 | 1,82 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.353.812 | 1,47 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20.000.000 | 19.979.600 | 20.337.668 | 1,47 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19.000.000 | 19.100.380 | 19.378.254 | 1,40 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.309.880 | 1,10 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.108.821 | 1,09 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14.000.000 | 13.992.500 | 14.254.590 | 1,03 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.175.023 | 1,02 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.493.682 | 0,97 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.151.581 | 0,95 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12.100.000 | 12.112.029 | 12.341.214 | 0,89 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.082.904 | 0,87 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.041.548 | 0,87 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.978.694 | 0,86 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11.000.000 | 11.012.500 | 11.560.374 | 0,83 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.057.469 | 0,80 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.520.388 | 0,76 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.203.182 | 0,74 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 9.258.327 | 0,67 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.236.100 | 0,67 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.978.557 | 0,65 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 8.460.594 | 0,61 % |
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.197.957 | 0,59 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.121.123 | 0,59 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.038.038 | 0,58 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.751.407 | 0,56 % |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600.000 | 6.875.031 | 7.380.995 | 0,53 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.148.301 | 0,51 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 6.797.013 | 0,49 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.249.267 | 0,45 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500.000 | 5.315.875 | 5.932.022 | 0,43 % |
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5.000.000 | 5.275.000 | 5.274.278 | 0,38 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.117.731 | 0,37 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.114.580 | 0,37 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.016.782 | 0,36 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400.000 | 4.200.324 | 4.688.607 | 0,34 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.196.123 | 0,30 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.145.897 | 0,23 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.064.500 | 0,22 % |
B2 Impact ASA FRN 2029/03/18 | 200.000 | 2.362.600 | 2.401.814 | 0,17 % |
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.040.342 | 0,15 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 500.000 | 507.250 | 511.112 | 0,04 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 0 | 0 | -1.877 | 0,00 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 445.372.403 | 459.426.588 | 33,10 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Kongsberg Gruppen ASA | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.110.317 | 1,45 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.368.000 | 19.949.243 | 1,44 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20.000.000 | 18.714.950 | 19.489.140 | 1,40 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 57.619.190 | 59.548.700 | 4,29 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.937.008 | 1,15 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.629.582 | 0,55 % |
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22.500.000 | 23.566.590 | 1,70 % |
Kredittforetak
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.524.398 | 1,12 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 10.028.403 | 0,72 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.272.566 | 0,67 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.123.062 | 0,51 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.119.600 | 4.154.600 | 0,30 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.077.200 | 2.108.098 | 0,15 % |
Sum Kredittforetak | 46.975.440 | 48.211.127 | 3,47 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.256.714 | 0,74 % |
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.256.714 | 0,74 % |
Skadeforsikringsselskaper
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Gjensidige Forsikring ASA | 5.000.000 | 4.772.500 | 5.041.941 | 0,36 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.020.035 | 0,36 % |
Sum Skadeforsikringsselskaper | 9.772.500 | 10.061.976 | 0,72 % |
Sum
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum værdipapirportefølje | 1.349.856.441 | 1.374.530.364 | 99,02 % | |
Disponibel likviditet | 13.638.439 | 0,98 % | ||
Sum andelskapital | 1.388.168.803 | 100,00 % |